訂餐一周菜譜明細表 | |||||
周一 | 紅燒雞腿 | 宮保雞丁 | 木須肉 | 三鮮豆腐 | 紫菜蛋湯 |
配比 | 大雞腿:1個 | 土豆黃瓜胡蘿卜:2.1兩 雞丁:0.4 | 黃瓜胡蘿卜木耳:2.1兩 肉片:0.4兩 | 豆腐:2兩 木耳、火腿、平菇:0.5兩 | |
周二 | 胡蘿卜燒排骨 | 青椒烤腸毛豆米炒肉絲 | 西紅柿炒蛋 | 酸辣土豆絲 | 冬瓜海帶湯、牛奶 |
配比 | 胡蘿卜:1兩 排骨:1.5兩 | 青椒烤腸毛豆米:2.1兩 肉絲0.4兩 | 西紅柿:2兩 雞蛋:0.5兩 | 土豆:2.5兩 | |
周三 | 烤腸燒肉 | 萵苣炒肉絲 | 玉米雞丁 | 老百葉燒大白菜 | 西紅柿蛋湯 |
配比 | 烤腸:1兩 肉:1.5兩 | 萵苣:2.1兩 肉絲:0.4兩 | 玉米黃瓜:2.2兩 雞丁:0.3兩 | 老百葉:0.2兩 大白菜:2.3兩 | |
周四 | 香辣翅根 | 烤腸炒雞蛋 | 胡蘿卜山藥木耳肉片 | 肉沫家鄉豆腐 | 白菜豆腐湯、水果 |
配比 | 翅根:2個 | 烤腸:2兩 雞蛋:0.5兩 | 胡蘿卜山藥木耳:2.1兩 瘦肉片:0.4兩 | 油豆腐:2.2兩 肉沫 0.3兩 | |
周五 | 土豆胡蘿卜燒牛肉 | 蒜苔香干肉絲 | 西紅柿炒蛋 | 白瓜炒肉絲 | 蘿卜雞湯 |
配比 | 土豆胡蘿卜:1.5兩 牛肉:1兩 | 蒜苔香干:2.1兩 肉絲:0.4兩 | 西紅柿:2兩 雞蛋:0.5兩 | 白瓜:2.1兩 瘦肉絲:0.4兩 | |
周日 | 香菇燒雞 | 干鍋花菜 | 魚香肉絲 | 包菜香干肉絲 | 西紅柿蛋湯 |
配比 | 香菇:1兩 雞肉:1.5兩 | 有機花菜:2.3兩 五花肉:0.2兩 | 木耳筍絲:2.1兩 肉絲:0.4兩 | 包菜香干:2.2兩 瘦肉絲:0.3兩 |
2020-2021學年第二學期第八周訂餐菜譜
2021-04-09 09:11:40 供稿: